Màn hình LG 34WP65G-B – IPS – UltraWide™- 75Hz – HDR
7.890.000₫
7.890.000₫
Độ phân giải | FHD |
Kích thước màn hình | 34 inch |
Tỉ lệ khung hình | 21:9 |
Góc nhìn | 178º/ 178º |
Tần số quét | 75Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms MBR |
Gam màu | Tối thiểu: sRGB 90% (CIE1931) Điển hình: sRGB 99% (CIE1931) |
Kết nối | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Tấm nền | IPS |
Độ sáng | Tối thiểu: 320 cd/m² Điển hình: 400 cd/m² |
Kích thước điểm ảnh | 0.312 x 0.310 mm |
Màu sắc | 16.7 triệu màu sắc |
Tỉ lệ tương phản | Tối thiểu: 700:1 Điển hình: 1000:1 |
Xử lí bề mặt | Chống chói |
Tính năng đặc biệt | Cong, HDR 10, VESA DisplayHDR™, Cân chỉnh màu sắc, Chăm sóc mắt, Motion Blur Reduction Tech., AMD FreeSync™, Gaming mode, Tiết kiệm điện thông minh, Dual Controller. |
Các tính năng khác | HDR 10, hiệu chuẩn màu, hiệu ứng HDR, chế độ đọc sách, Super Resolution+, AMD FreeSync, đồng bộ hành động kép, công tắc nhập tự động, VESA DisplayHDR, màu hiệu chỉnh, chống nhấp nháy, màu sắc yếu, công nghệ giảm mờ chuyển động MBR, cân bằng tối, Crosshair, tiết kiệm năng lượng thông minh. |
Bộ điều khiển kép | Có |
Điều khiển trên màn hình | Có |
Cổng kết nối | 1x HDMI, 1x DisplayPort, DP 2560 x 1080 ở 75Hz, USB-C 2560 x 1080 ở 75Hz, tai nghe, HDMI 2560 x 1080 ở 75 Hz, DP 1.4, 1x USB-C, USB-C (Chế độ thay thế DP) |
Tiêu thụ điện | Điển hình: 30W Tối đa: 40W |
Chế độ ngủ | <0.5W |
DC tắt | <0.3W |
Khối lượng | Có chân đế: 7.9kg Không có chân đế: 6.0kg Vận chuyển: 10.9kg |
Kích thước | Có chân đế: 816.5 x 568.1 x 238.0mm(Up) / 816.5 x 458.1 x 238.0 mm(Down) Không có chân đế: 816.5 x 365.3 x 45.5 mm Vận chuyển: 940.0 x 516.0 x 219.0 mm |
Treo tường VESA | 100 x 100 |
Điều chỉnh vị trí màn hình | Nghiêng |
Nguồn gốc xuất xứ | Made in China |
TechSpace áp dụng chính sách ĐỔI HÀNG KHÔNG MẤT PHÍ trong vòng 15 ngày, đối với sản phẩm còn nguyên vẹn về mặt hình thức và tính năng so với hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, có nhiều loại sản phẩm do yếu tố vệ sinh sẽ không áp dụng chương trình đổi trả hàng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng truy cập đường dẫn bên dưới phần cuối trang để nắm được phí đổi trả chi tiết nhất
Các hình thức thanh toán được hỗ trợ:
- Thanh Toán Tiền Mặt
- Thanh Toán Chuyển Khoản
- Thanh Toán Qua Thẻ Tín Dụng
Độ phân giải | FHD |
Kích thước màn hình | 34 inch |
Tỉ lệ khung hình | 21:9 |
Góc nhìn | 178º/ 178º |
Tần số quét | 75Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms MBR |
Gam màu | Tối thiểu: sRGB 90% (CIE1931) Điển hình: sRGB 99% (CIE1931) |
Kết nối | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Tấm nền | IPS |
Độ sáng | Tối thiểu: 320 cd/m² Điển hình: 400 cd/m² |
Kích thước điểm ảnh | 0.312 x 0.310 mm |
Màu sắc | 16.7 triệu màu sắc |
Tỉ lệ tương phản | Tối thiểu: 700:1 Điển hình: 1000:1 |
Xử lí bề mặt | Chống chói |
Tính năng đặc biệt | Cong, HDR 10, VESA DisplayHDR™, Cân chỉnh màu sắc, Chăm sóc mắt, Motion Blur Reduction Tech., AMD FreeSync™, Gaming mode, Tiết kiệm điện thông minh, Dual Controller. |
Các tính năng khác | HDR 10, hiệu chuẩn màu, hiệu ứng HDR, chế độ đọc sách, Super Resolution+, AMD FreeSync, đồng bộ hành động kép, công tắc nhập tự động, VESA DisplayHDR, màu hiệu chỉnh, chống nhấp nháy, màu sắc yếu, công nghệ giảm mờ chuyển động MBR, cân bằng tối, Crosshair, tiết kiệm năng lượng thông minh. |
Bộ điều khiển kép | Có |
Điều khiển trên màn hình | Có |
Cổng kết nối | 1x HDMI, 1x DisplayPort, DP 2560 x 1080 ở 75Hz, USB-C 2560 x 1080 ở 75Hz, tai nghe, HDMI 2560 x 1080 ở 75 Hz, DP 1.4, 1x USB-C, USB-C (Chế độ thay thế DP) |
Tiêu thụ điện | Điển hình: 30W Tối đa: 40W |
Chế độ ngủ | <0.5W |
DC tắt | <0.3W |
Khối lượng | Có chân đế: 7.9kg Không có chân đế: 6.0kg Vận chuyển: 10.9kg |
Kích thước | Có chân đế: 816.5 x 568.1 x 238.0mm(Up) / 816.5 x 458.1 x 238.0 mm(Down) Không có chân đế: 816.5 x 365.3 x 45.5 mm Vận chuyển: 940.0 x 516.0 x 219.0 mm |
Treo tường VESA | 100 x 100 |
Điều chỉnh vị trí màn hình | Nghiêng |
Nguồn gốc xuất xứ | Made in China |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.